· 灵活扩容,一机多效,匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
发电侧
电网侧
用户侧
参数/型号 | PowerEco-30kW/207kWh | PowerEco-60kW/207kWh | |
直流侧参数 | 额定功率 | 45kW | 45kW |
输入电压范围 | 700~830V | 700~830V | |
最大输入电流 | 32.5*2A | 32.5*2A | |
交流并网参数 | 额定输出功率 | 30kW | 60kW |
最大视在功率 | 33kVA | 66kVA | |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
额定电网电压 | 3P3W+PE,480(±15%)V | 3P3W+PE,480(±15%)V | |
额定频率 | 60(±2.5)Hz | 60(±2.5)Hz | |
电流谐波 | <3% | <3% | |
交流离网参数 | 额定输出功率 | 30kW | 60kW |
最大视在功率 | 33kVA | 66kVA | |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
额定电网电压 | 3P3W+PE,480(±5%可配置)Vac | 3P3W+PE,480 (±5%可配置)Vac | |
额定频率 | 60(±5可配置)Hz | 60(±5可配置)Hz | |
电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
额定电量 | 207kWh | 207kWh | |
标称电压 | 691.2V | 691.2V | |
工作电压范围 | 604.8~750V | 604.8~750V | |
系统级参数 | 人机界面 | 8寸LCD触摸屏 | 8寸LCD触摸屏 |
消防系统 | 全氟己酮消防 | 全氟己酮消防 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | |
工作温度 | 0~55℃ | 0~55℃ | |
防护等级 | IP54 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | 1850*1100*2150mm | 1850*1100*2150mm | |
重量 | <3200Kg | <3200Kg | |
认证 | UL1973,UL9540A,IEC62619,UL1741,FCC |
*具体以规格书为准