· 高安全稳定磷酸铁钮电芯,热失控不起火
· 预装式电池系统,模块化标准设计,现场快速部署,易运维
· 循环长寿命,4000次@0.5C/0.5C@80%DOD@25℃
· 支持HVDC,UPS 系统,兼容UPS系统N线
· 触摸LCD各类参数、记录、状态直观显示
数据中心
IT机房
产品型号 | CF384100U | CF480100U |
电芯材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
标称电压 | 384Vdc | 480Vdc |
额定充电电压 | 420Vdc | 525Vdc |
标称容量 | 100Ah/38.4kWh | 100Ah/48kWh |
自放电率 | ≤3%(0~30°℃/3个月) | ≤3%(0~30°C/3个月) |
标准放电电流 | 50A连续放电(0.5C) | 50A连续放电(0.5C) |
最大放电电流 | 200A连续放电(2C) | 200A连续放电(2C) |
标准充电电流 | 25A(0.25C) | 25A(0.5C) |
最大充电电流 | 50A(0.5C) | 50A(1C) |
电芯 | ||
标称容量 | 100Ah | 100Ah |
标称电压 | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作电压范围 | 2.5-3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc |
重量 | 2.35Kg | 2.35Kg |
电池模块 | ||
配置 | 1P15S | 1P15S |
标称容量 | 100Ah | 100Ah |
标称电压 | 48Vdc | 48Vdc |
工作电压范围 | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc |
重量 | 50Kg | 50Kg |
电池簇 | ||
配置 | 1P120S | 1P150S |
标称容量 | 100Ah | 100Ah |
标称电压 | 384Vdc | 480Vdc |
工作电压范围 | 336~420Vdc | 420~525Vdc |
重量 | 510Kg | 610Kg |
*具体以规格书为准