可左右滑动查看
| 工商业储能 | ||
| 参数/型号 | 50kW/100kWh | 100kW/200kWh |
| 直流路数 | 1路 | 1路 |
| 直流母线最高电压(V) | 900 | 1000 |
| 直流侧最大电流(A) | 200 | 176 |
| 直流电压工作范围(V) | 200~900 | 560~1000 |
| 最大输入视在功率(kVA) | 50 | 100 |
| 最大输入有功功率(kW) | 50 | 100 |
| 额定输入电压(V) | 220/380,3P4W+PE | 220/380,3P4W+PE |
| 最大持续输入电流(A) | 86A | 152A |
| 额定输入频率(Hz) | 50 | 50 |
| 交流离网电压(V) | 220/380,3P4W+PE | 220/380,3P4W+PE |
| 最大持续输出电流(A) | 86A | 152A |
| 交流离网频率(Hz) | 50Hz | 50Hz |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 额定电量 | 100kWh | 200kWh |
| 标称电压 | 358.4V | 672V |
| 工作电压范围 | 313~392V | 588~735V |
| 倍率 | ≤0.5C | ≤0.5C |
| 人机界面 | 8寸 LCD触摸屏 | 8寸 LCD触摸屏 |
| 消防系统 | 全氟己酮消防 | 全氟己酮消防 |
| 散热系统 | 工业级空调/智能风冷 | 工业级空调/智能风冷 |
| 工作温度 | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 尺寸 | <1350mm*1100mm*2350mm | <2000mm*1100mm*2350mm |
| 重量 | <1200kg | <3000kg |

BESS储能
工商业储能

















