
· 灵活扩容,一机多效、匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
| 参数/型号 | PowerEco-30kW/207kWh | PowerEcO-60kW/207kWh | |
| 直流侧参数 | 额定功率 | 30kW | 60kW |
| 输入电压范围 | 150~750V(350~750V @full load) | ||
| 最大输入电流 | 90A | 180A | |
| 交流并网参数 | 额定输出功率 | 30kW | 60kW |
| 最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
| 额定电网电压 | 480V(-15~15%)3P3W+PE | ||
额定输入频率 | 60(±2.5)Hz | ||
| 交流离网参数 | 额定输出功率 | 30kW | 60kW |
| 最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
| 额定电网电压 | 3P3W+PE,480(±5%configurable)Vac | ||
| 额定频率 | 60(±5可配置)Hz | ||
| 电池参数 | 电芯容量 | 100Ah(LFP) | |
| 额定电量 | 207kWh | ||
| 标称电压 | 691.2V | ||
| 工作电压范围 | 604.8~756V | ||
| 系统级参数 | 人机界面 | 7寸LCD触摸屏 | |
| 消防系统 | 气溶胶消防 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 工作温度 | -20~55℃ | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 尺寸(W*D*H) | 1850*1100*2150mm | ||
| 重量 | <3000Kg | ||
| 其他参数 | MPPT模块 | 45kW(选配) | |
| STS模块 | 100kW(选配) | ||
| 认证 | UL1973,UL9540A,UL9540,FCC | ||
*具体以规格书为准