
· 灵活扩容,一机多效,匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
| 参数/型号 | PowerEco-100kW/200kWh | |
| 直流侧参数 | 直流母线最高电压 | 950V |
| 直流侧最大电流 | 171A | |
| 直流电压工作范围 | 650~950V | |
| 最大输入视在功率 | 115.5kVA | |
| 交流并网参数 | 最大输入有功功率 | 105kW |
| 额定输入电压 | 400V,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 最大持续输入电流 | 167A | |
| 额定输入频率 | 50/60Hz | |
| 交流离网电压 | 400V,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 交流离网参数 | 最大持续输出电流 | 167A |
| 交流离网频率 | 50/60Hz | |
| 电芯容量 | 100Ah(LFP) | |
| 电池参数 | 额定电量 | 224kWh |
| 标称电压 | 748.8V | |
| 工作电压范围 | 655.2~819V | |
| 倍率 | ≤0.5C | |
| 人机界面 | 7寸LCD触摸屏 | |
| 系统级参数 | 消防系统 | 气溶胶消防 |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作温度 | -20~55℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 尺寸(W*D*H) | <1600*1100*2200mm | |
| 重量 | <2700Kg | |
| 其他参数 | MPPT模块 | 100kW(选配) |
| STS模块 | 200kW(选配) | |
| 认证 | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED | |
*具体以规格书为准