
· 灵活扩容,一机多效,匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
| 参数/型号 | PowerEco-50kW/102kWh | |
| 光伏输入参数 | 最大输入电压  | 1000Vdc  | 
| MPPT电压范围 | 300~750Vdc | |
| 额定功率 | 75kW | |
| MPPT数量 | 3 | |
| 交流并网参数 | 最大输入视在功率 | 55kVA | 
| 最大输入有功功率 | 50kW | |
| 额定输入电压 | 400Vac,3P3W+PE | |
| 最大持续输入电流 | 80A | |
| 额定输入频率 | 50/60Hz | |
| 交流离网参数 | 交流离网电压 | 400Vac,3P3W+PE | 
| 最大持续输出电流 | 80A | |
| 交流离网频率 | 50/60Hz | |
| 电池参数 | 电芯容量 | 100Ah(LFP) | 
| 额定电量 | 102kWh | |
| 标称电压 | 512V | |
| 工作电压范围 | 448~560V | |
| 倍率 | ≤0.5C | |
| 最大充电电流 | 50A*2 | |
| 系统级参数 | 人机界面 | 7寸LCD触摸屏 | 
| 消防系统 | 全氟己酮消防/气溶胶 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作温度 | -20~55℃  | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 尺寸(W*D*H) | <1250*650*2000mm | |
| 重量 | <1500Kg | |
| 其它参数 | 认证 | 认证中 | 
*具体以规格书为准