
· 产品容量提升了 15%+
· 贯穿式大Pack设计
· 系统循环能效提升1%+
· 支持一字陈列/背靠背排布节省土地面积 35%
<
| 参数/型号 | Celestial Energy-2073-0.5C | |
| 直流侧参数 | 电芯容量 | 100Ah(LFP) |
| 模块成组 | 3P18S | |
| 单簇模块数量 | 20pcs | |
| 电池簇数量 | 6pcs | |
电池系统电量 | 2073kWh | |
电压范围 | 1008~1278V | |
| 交流侧参数 | 额定交流功率 | 6*200kW |
| 额定电网电压 | AC690V | |
| 接线方式 | 3W+PE | |
| 额定电网频率 | 50/60Hz | |
| 隔离方式 | 无隔离变压器 | |
| 系统级参数 | 工作温度 | -30~55℃ |
| 环境湿度 | 0~95%(无凝露) | |
| 工作海拔 | 2000m | |
| 通讯方式 | 以太网、RS485、可选4G/5G移动通信 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 噪音 | ≤65dB | |
| 消防 | 全氟己酮舱级/气溶胶+水消防+可燃气体探测+防爆通风系统 | |
尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
| 重量 | 24t | |
| 符合标准 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
| PCS | UL1741、EN50549、VDE4110、VDE4120、VDE4130、GB/T34120、GB/T36547 | |
*具体以规格书为准