
· 模块化标准设计
· 多重保护系统
· 交直流一体、安装调试高效
· 智能运维
发电侧
电网侧
用户侧
<
| 参数/型号 | Celestial Energy-3340-0.5C | |
| 直流侧参数 | 电芯容量 | 314Ah(LFP) |
| 模块成组 | 1P52S | |
| 单簇模块数量 | 8pcs | |
| 电池簇数量 | 8pcs | |
| 电池系统电量 | 3340kWh | |
| 电压范围 | 1164.8~1476.8V | |
| 交流侧参数 | 额定交流功率 | 8*200kW |
| 额定电网电压 | AC690V | |
| 接线方式 | 3W+PE | |
| 额定电网频率 | 50/60Hz | |
| 隔离方式 | 无隔离变压器 | |
| 系统级参数 | 工作温度 | -30~55℃ |
| 环境湿度 | 0~95%(无凝露) | |
| 工作海拔 | 2000m | |
| 通讯方式 | 以太网、RS485、可选4G/5G移动通信 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 冷却方式 | 液冷 | |
| 噪音 | ≤75dB | |
| 消防 | 七氟丙烷/全氟己酮舱级/气溶胶+水消防+可燃气体探测+防爆通风系统 | |
| 尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
| 重量 | 30t | |
| 符合标准 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
| PCS | UL1741、EN50549、VDE4110、GB/T34120、GB/T36547 | |
*具体以规格书为准