· 全舱温差<3℃
· PACK级消防、高安全性
· 高能量密度、灵活布置及扩容
· 模块化预制、无需现场安装
发电侧
电网侧
用户侧
<
参数/型号 | EnerGalactic-5015-0.5C | ||
电池模块 | 电芯容量 | 314Ah(LFP) | |
模块成组 | 1P52S | 1P104S | |
模块标称电压 | 166.4V | 332.8V | |
模块能量 | 52.2496kWh | 104.499kWh | |
防护等级 | IP67 | ||
电池簇 | 模块数量 | 8pcs | 4pcs |
电池簇标称电压 | DC1331.2V | ||
电压范围 | 1164.8~1476.8V | ||
单簇能量 | 417.997kWh | ||
电池舱 | 电池簇数量 | 12pcs | |
电池系统电量 | 5015kWh | ||
电池舱尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | ||
重量 | ≤43t | ||
冷却方式 | 液冷 | ||
防护等级 | IP54 | ||
符合标准 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
*具体以规格书为准