
· 全舱温差<5℃
· 三级消防、高安全性
· 高能量密度、灵活布置及扩容
· 模块化预制、无需现场安装
 
									 
								发电侧
 
									 
								电网侧
 
									 
								用户侧
<
| 参数/型号 | EnerGalactic-2418-Na | |
| 电池模块 | 电芯容量 | 170Ah(Na+) | 
| 电池类型 | 钠离子电芯 | |
| 模块成组 | 1P52S | |
| 模块标称电压 | 148.2V | |
| 模块能量 | 25.194kWh | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电池簇 | 模块数量 | 8pcs | 
| 电池簇标称电压 | DC1185.6V | |
| 电压范围 | 624~1456V | |
| 单簇能量 | 201.552kWh | |
| 电池舱 | 电池簇数量 | 12pcs | 
| 电池系统电量 | 2418kWh | |
| 电池舱尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
| 重量 | ≤43t | |
| 冷却方式 | 液冷 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 符合标准 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 | 
*具体以规格书为准