· 灵活扩容,一机多效,匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
参数/型号 | PowerEco-60kW/107kWh | PowerEco-60kW/125kWh | |
直流侧参数 | 直流母线最高电压 | 900V | |
直流侧最大电流 | 88A | ||
直流电压工作范围 | 200~900V | ||
最大输入视在功率 | 66kVA | ||
交流并网参数 | 最大输入有功功率 | 60kW | |
额定输入电压 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
最大持续输入电流 | 86A | ||
额定输入频率 | 50Hz | ||
交流离网电压 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
交流离网参数 | 最大持续输出电流 | 86A | |
交流离网频率 | 50Hz | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
电池参数 | 额定电量 | 107kWh(280Ah) | 125kWh(280Ah) |
标称电压 | 384V | 448V | |
工作电压范围 | 336~420V | 392~490V | |
倍率 | ≤0.5C | ||
人机界面 | 7寸LCD触摸屏 | ||
系统级参数 | 消防系统 | 全氟乙酮消防 | |
冷却方式 | 风冷 | ||
工作温度 | -20~55℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
尺寸(W*D*H) | 1200*1200*2150mm | ||
重量 | <1500Kg | <1600Kg | |
其他参数 | MPPT模块 | 60kW(选配) | |
STS模块 | 120kW(选配) | ||
认证 | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED |
*具体以规格书为准