
· 灵活扩容,一机多效,匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
| 参数/型号 | PowerEco-250kW/464kWh | PowerEco-250kW/522kWh | |
| 直流侧参数 | 直流母线最高电压 | 950V | |
| 直流侧最大电流 | 340A | 406A | |
| 直流电压工作范围 | 650~950V | ||
| 交流并网参数 | 最大输入视在功率 | 275kW | |
| 最大输入有功功率 | 250kW | ||
| 额定输入电压 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
| 最大持续输入电流 | 400A | ||
| 额定输入频率 | 50/60Hz | ||
| 交流离网参数 | 交流离网电压 | 400V,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 最大持续输出电流 | 416A | ||
| 交流离网频率 | 50/60Hz | ||
| 电池参数 | 电芯容量 | 280Ah(LFP) | 314Ah(LFP) |
| 额定电量 | 464kWh | 522kWh | |
| 标称电压 | 832V | ||
| 工作电压范围 | 728~910V | ||
| 倍率 | ≤0.5C | ||
| 系统级参数 | 人机界面 | 7寸LCD触摸屏 | |
| 消防系统 | 全氟己酮消防/气溶胶 | ||
| 冷却方式 | 液冷 | ||
| 工作温度 | -20~55℃ | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 尺寸(W*D*H) | 2400*1400*2300mm | ||
| 重量 | <4500Kg | <4600Kg | |
| 其他参数 | MPPT模块 | 50KW*4(选配) | |
| STS模块 | / | ||
| 认证 | 认证中 | ||
*具体以规格书为准