· 配置灵活、尺寸小巧,支持多场景适用
· PACK模块化设计,自由组合,易运维
· 安全保障,含消防、水浸、热管理
· LCD屏直观显示,支持光伏接入
<
参数/型号 | 6kW/30kWh | 10kW/30kWh | 15kW/30kWh | 15kW/50kWh | |
光伏输入参数 | 最大输入电压 | 1000Vdc | |||
MPPT电压范围 | 180-850Vdc | ||||
额定功率 | 9kW | 15kW | 22.5kW | 22.5kW | |
MPPT数量 | 2 | ||||
交流并网参数 | 最大输入视在功率 | 6.6kVA | 11kVA | 16.5kVA | 16.5 |
最大输入有功功率 | 6kW | 10kW | 15kW | 15 | |
额定输入电压 | 400Vac,3W+N+PE | ||||
最大持续输入电流 | 9.5A | 15.9A | 23.8A | 23.8A | |
额定输入频率 | 50/60Hz | ||||
交流离网参数 | 交流离网电压 | 400Vac,3W+N+PE | |||
最大持续输出电流 | 9.5A | 15.9A | 23.8A | 23.8A | |
交流离网频率 | 50/60Hz | ||||
电池参数 | 电芯容量 | 100Ah(LFP) | |||
额定电量 | 30kWh | 30kWh | 30kWh | 50kWh | |
标称电压 | 307.2V | 3072V | 307.2V | 512V | |
工作电压范围 | 268.8~345.6V | 268.8~345.6V | 268.8~345.6V | 448~560V | |
倍率 | ≤0.5C | ||||
最大充电电流 | 50A | ||||
系统级参数 | 人机界面 | 7寸LCD触摸屏 | |||
消防系统 | 全氟己酮消防 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
工作温度 | -20~55℃ | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
尺寸(W*D*H) | <700*750*1350mm | <700*750*1350mm | <700*750*1350mm | <700*750*1885mm | |
重量 | <500Kg | <500Kg | <500Kg | <800Kg | |
其它参数 | 认证 | 认证中 |
*具体以规格书为准